<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高校受験勉強法※やる気の出る学習法</title>
	<atom:link href="http://musojyuku.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musojyuku.com</link>
	<description>高校受験の勉強法です。受験生の受験勉強で成果が出やすい勉強のやり方・勉強方法です。高校受験で偏差値がぐんぐん伸びるやる気の出る学習法を紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>進学適性検査</title>
		<link>http://musojyuku.com/article_63.html</link>
		<comments>http://musojyuku.com/article_63.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gakusyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musojyuku.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[進学適性とは、上級学校において諸課程を履修するために必要な知的能力を有していることをいいます。 でも、この能力には大学の学習を可能にする学力がある。 さらに、入学後に期待される学習への可能性、能力があるかどうかということの両面が含まれるということです。 1947年度から旧制高等専門学校入試に係る官立学校志願者のための大学入学者選抜試験の筆記試験の一部の知能検査として実施されていました。 それは、各校入試期日の第１日目（1948年度は各校入試とは別個に２月10日に、その後その成績を受験校の選択にするため、実施時期は次第に早められた。）に実施されました。 そして、受験者は居住する各都道府県内の官立高等専門学校において受験するものです。 名称は、1948年度から「進学適性検査」となったのです。 そして、1949（昭和24）年新制大学第１回の入学者選抜から大学受験生全員に課せられたのです。 問題は文部省が作成していた、各都道府県ごとに国立大学を中心に構成された進学適性検査監理委員会が実施しています。 そして、内容が改善されてはきたものの原則として集団知能検査に類するものとして行われたのです。 国立大学においては本学（理学部）も含めて、進学適性検査を点数化しているのである。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間で、あがり症を治すことができると評判なんです。 佐藤和信※あがり症 自力で恐怖症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたがあがり症を解消することは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>進学適性とは、上級学校において諸課程を履修するために必要な知的能力を有していることをいいます。<br />
でも、この能力には大学の学習を可能にする学力がある。<br />
さらに、入学後に期待される学習への可能性、能力があるかどうかということの両面が含まれるということです。<br />
1947年度から旧制高等専門学校入試に係る官立学校志願者のための大学入学者選抜試験の筆記試験の一部の知能検査として実施されていました。<br />
それは、各校入試期日の第１日目（1948年度は各校入試とは別個に２月10日に、その後その成績を受験校の選択にするため、実施時期は次第に早められた。）に実施されました。<br />
そして、受験者は居住する各都道府県内の官立高等専門学校において受験するものです。<br />
名称は、1948年度から「進学適性検査」となったのです。<br />
そして、1949（昭和24）年新制大学第１回の入学者選抜から大学受験生全員に課せられたのです。<br />
問題は文部省が作成していた、各都道府県ごとに国立大学を中心に構成された進学適性検査監理委員会が実施しています。<br />
そして、内容が改善されてはきたものの原則として集団知能検査に類するものとして行われたのです。<br />
国立大学においては本学（理学部）も含めて、進学適性検査を点数化しているのである。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、あがり症を治すことができると評判なんです。</p>
<li><A href="http://texasjazzcentral.com/taigin/">佐藤和信※あがり症</A></li>
<p>自力で恐怖症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">あがり症を解消することは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musojyuku.com/article_63.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日の小さな努力の積み重ねで</title>
		<link>http://musojyuku.com/article_60.html</link>
		<comments>http://musojyuku.com/article_60.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gakusyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musojyuku.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[覚えたことを的確に、自分の言葉を使いながら表現して説明できなければならないのです。 「なぜそういう答えになったのでしょうか？」という問いに対して、誰もが納得できるようなわかりやすい説明というのをできるようになってもらわないといけないでしょう。 そのためには、ものごとの本質の理解というのに重点をおいた学習というのが必要になるでしょう。 また何度も繰り返して練習することで問題の解き方という解法を身につけていくのです。 この反復演習という作業を徹底的に行っていき「本当の学力」を身につけることが大切になってきます。 「ローマは一日にして成らず」ということわざがあります。 本当の学力は一朝一夕で身に付くものではないのです。 毎日の小さな努力の積み重ねの中で、少しずつ形成されていくということです。 同時にこうした取り組みというのは早ければ早いほど効果的になってきます。 学習内容がそれほど難しくないのなら、しっかりと考える力を伸ばすトレーニングをしていくのがよいです。 それで、難しい問題になったときにそれを発揮することができるということです。 受験の取り組みというのは中３に成ってからではないということでしょう。 まさに「先んずれば人を制す」ということなのです。 図やグラフの資料を正しく読み取る力をつけよう『どこを見るのか？』 誰にでもわかるように表現する力をつけよう『解答の書き方』 問題を解くスピードをつけよう『速く正確に！』 基礎的な知識についての深い理解をしよう『なぜそうなるのか？』 粘り強く考える力を養おう『応用力と思考力』 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 簡単に短期間で、しかも自力で駐車が上達できると評判になっているようです。 山本信雄※駐車マニュアル 駐車が上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたが駐車が上手くなることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>覚えたことを的確に、自分の言葉を使いながら表現して説明できなければならないのです。<br />
「なぜそういう答えになったのでしょうか？」という問いに対して、誰もが納得できるようなわかりやすい説明というのをできるようになってもらわないといけないでしょう。<br />
そのためには、ものごとの本質の理解というのに重点をおいた学習というのが必要になるでしょう。<br />
また何度も繰り返して練習することで問題の解き方という解法を身につけていくのです。<br />
この反復演習という作業を徹底的に行っていき「本当の学力」を身につけることが大切になってきます。<br />
「ローマは一日にして成らず」ということわざがあります。<br />
本当の学力は一朝一夕で身に付くものではないのです。<br />
毎日の小さな努力の積み重ねの中で、少しずつ形成されていくということです。<br />
同時にこうした取り組みというのは早ければ早いほど効果的になってきます。<br />
学習内容がそれほど難しくないのなら、しっかりと考える力を伸ばすトレーニングをしていくのがよいです。<br />
それで、難しい問題になったときにそれを発揮することができるということです。<br />
受験の取り組みというのは中３に成ってからではないということでしょう。<br />
まさに「先んずれば人を制す」ということなのです。<br />
図やグラフの資料を正しく読み取る力をつけよう『どこを見るのか？』<br />
誰にでもわかるように表現する力をつけよう『解答の書き方』<br />
問題を解くスピードをつけよう『速く正確に！』<br />
基礎的な知識についての深い理解をしよう『なぜそうなるのか？』<br />
粘り強く考える力を養おう『応用力と思考力』<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
簡単に短期間で、しかも自力で駐車が上達できると評判になっているようです。</p>
<li><A href="http://soleilfilm.com/car/">山本信雄※駐車マニュアル</A></li>
<p>駐車が上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">駐車が上手くなることは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musojyuku.com/article_60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高校受験の平均点が下がる主な原因</title>
		<link>http://musojyuku.com/article_57.html</link>
		<comments>http://musojyuku.com/article_57.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gakusyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musojyuku.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[高校受験の平均点が大幅に下がった原因は？ 全般的な受験生の学力の低下がまず考えられます。 しかし、より注意すべき点としては、問題の難易度というのが上がっていることも指摘されているのです。 特に平均点が極端に下がった文系教科では、次のような特徴がありました。 「自ら考え表現する力」を問う設問の増加がみられています。 特に正答率が１０％以下の問題の多くというのは、記述式の設問でしたが、記号式の設問も含まれていました。 英作文や証明問題、作図問題、条 ・選択した答えの理由を書かせる設問が増えた ・基礎的な知識を応用して自分の言葉でまとめて答える設問が増えた ・完全解答（複数の解答がすべて正しければ正答とする問題）の設問が増えた ・思考力や判断力、表現力が問われるような問題が増えた 件文などは教科書などを「何となく理解している」だけでは解けそうにない出題ばかり。 こうした「手ごわい出題」のため、ここ数年の県立高校の入試では、高得点を獲得することが難しくなったといわれています。 また、考えているうちに時間が足りなくなってしまうことで、最後まで解答できなかった受験生も多数見られているのが特徴です。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 簡単に短期間で、しかも自力でギターを上達できると評判になっているようです。 古川忠義※ギター ギターが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたがギターを練習して上手くなることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高校受験の平均点が大幅に下がった原因は？<br />
全般的な受験生の学力の低下がまず考えられます。<br />
しかし、より注意すべき点としては、問題の難易度というのが上がっていることも指摘されているのです。<br />
特に平均点が極端に下がった文系教科では、次のような特徴がありました。<br />
「自ら考え表現する力」を問う設問の増加がみられています。<br />
特に正答率が１０％以下の問題の多くというのは、記述式の設問でしたが、記号式の設問も含まれていました。<br />
英作文や証明問題、作図問題、条<br />
・選択した答えの理由を書かせる設問が増えた<br />
・基礎的な知識を応用して自分の言葉でまとめて答える設問が増えた<br />
・完全解答（複数の解答がすべて正しければ正答とする問題）の設問が増えた<br />
・思考力や判断力、表現力が問われるような問題が増えた<br />
件文などは教科書などを「何となく理解している」だけでは解けそうにない出題ばかり。<br />
こうした「手ごわい出題」のため、ここ数年の県立高校の入試では、高得点を獲得することが難しくなったといわれています。<br />
また、考えているうちに時間が足りなくなってしまうことで、最後まで解答できなかった受験生も多数見られているのが特徴です。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
簡単に短期間で、しかも自力でギターを上達できると評判になっているようです。</p>
<li><A href="http://youlike-me.com/guitar/">古川忠義※ギター</A></li>
<p>ギターが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">ギターを練習して上手くなることは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musojyuku.com/article_57.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２学期の日曜日の勉強時間</title>
		<link>http://musojyuku.com/article_55.html</link>
		<comments>http://musojyuku.com/article_55.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gakusyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musojyuku.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[２学期の日曜日の勉強時間について 大きな差では、高校入試が「やさしくなった」ということは、生徒たちの受験勉強にどんな変化をもたらしているのか考えてみましょう。 1990年調査と2003年調査における「２学期の家庭での勉強時間」を比較してみましょう。 平日は全体で15分の減少、学校のある土曜日は25分減少しているのがわかりました。 「勉強時間」を「学習への意欲が行動としてあらわれたもの」とみなしてみれば、この10 数年の間に「学習離れ」が進行したのではないかと心配する見方もあります。 興味深いことに日曜日の勉強時間については逆に15分増加しているのがわかります。 これは何を物語るのか。 そこで、勉強時間を「１時間」を単位に集計し、「進学する高校の偏差値ランク」別に比較したら、次のようなデータが得られた。 まず、平日の勉強時間は、「全体」のグラフからわかるのはに、「１～２時間」という生徒が最も多く28.1％になっている。 次いで「２～３時間」が26.5％だという結果です。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ このコツさえ身につければ 短時間で、時間がかけられなくてもジェルネイルが上達できるのでまずはチェックしてみましょう。 和久井里香※ジェルネイル もし、少しでもジェルネイルを自力で上達してみたいという気持ちがあるなら、決断をするならば今をおいて他にありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２学期の日曜日の勉強時間について<br />
大きな差では、高校入試が「やさしくなった」ということは、生徒たちの受験勉強にどんな変化をもたらしているのか考えてみましょう。<br />
1990年調査と2003年調査における「２学期の家庭での勉強時間」を比較してみましょう。<br />
平日は全体で15分の減少、学校のある土曜日は25分減少しているのがわかりました。<br />
「勉強時間」を「学習への意欲が行動としてあらわれたもの」とみなしてみれば、この10 数年の間に「学習離れ」が進行したのではないかと心配する見方もあります。<br />
興味深いことに日曜日の勉強時間については逆に15分増加しているのがわかります。<br />
これは何を物語るのか。<br />
そこで、勉強時間を「１時間」を単位に集計し、「進学する高校の偏差値ランク」別に比較したら、次のようなデータが得られた。<br />
まず、平日の勉強時間は、「全体」のグラフからわかるのはに、「１～２時間」という生徒が最も多く28.1％になっている。<br />
次いで「２～３時間」が26.5％だという結果です。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
このコツさえ身につければ<br />
短時間で、時間がかけられなくてもジェルネイルが上達できるのでまずはチェックしてみましょう。</p>
<li><A href="http://bnum.net/gelnail/">和久井里香※ジェルネイル</A></li>
<p>もし、少しでもジェルネイルを自力で上達してみたいという気持ちがあるなら、決断をするならば今をおいて他にありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musojyuku.com/article_55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績上位者ほど希望校に合格</title>
		<link>http://musojyuku.com/article_53.html</link>
		<comments>http://musojyuku.com/article_53.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gakusyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musojyuku.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[予想通り、成績上位者ほど希望校に合格しています。 「上の方」と答えた生徒の54.7％が「はじめからぜひ入学したかった高校」、23.3％が「はじめからやや入学したかった高校」への進学を決めているということなのです。 他方、「中の下」や「下の方」でも、３割強は「はじめからぜひ入学したかった学校」に、そして、「はじめからやや入学したかった学校」を加えると５～６割が「希望する高校」への進学を果たしたというけっかがえられていますね。 「第１志望校」かどうかを受験方法と関連させてたずねた表からは、成績上位者は「複数の高校を受験し合格すること」で、成績下位者は「単願」によって、という「戦略」の違いはありそうです。 しかしながら、「希望する高校への進学」は今日かなりの程度、実現されているとみることができるのではないでしょうか。 〔注〕＊「あなたが進学する高校は、偏差値ではだいたいどのランクにあてはまりますか」という質問に対して、「62以上（18.9％）」「61～55（18.7％）」「54～50（18.9％）」「49～45（12.6％）」「44以下（10.7％）」「わからない（20.2％）」の６つ選択肢で回答させています。 （ ）は得られた結果になっています。 以下の分析のなかでは、各グループの比率がほぼ同じ（20％前後）になるように「49～45」「44以下」の２つを１つにまとめ「49以下（23.3％）」として比較を行ったものになっています。 教育現場から偏差値が追放されたことで、生徒たちに「自分が進学する高校のランク」をたずねても答えられないのではないかと思われました。 でも、「わからない」は２割に止まっているということでしたので、 「ものさしとしての偏差値」はまだ健在というけっかでした。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間で、英検1級を習得できると評判なんです。 石井隆之※英検1級 リスニングなどを習得するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、あなたが英検1級をマスターすることは、いつでも十分可能なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>予想通り、成績上位者ほど希望校に合格しています。<br />
「上の方」と答えた生徒の54.7％が「はじめからぜひ入学したかった高校」、23.3％が「はじめからやや入学したかった高校」への進学を決めているということなのです。<br />
他方、「中の下」や「下の方」でも、３割強は「はじめからぜひ入学したかった学校」に、そして、「はじめからやや入学したかった学校」を加えると５～６割が「希望する高校」への進学を果たしたというけっかがえられていますね。<br />
「第１志望校」かどうかを受験方法と関連させてたずねた表からは、成績上位者は「複数の高校を受験し合格すること」で、成績下位者は「単願」によって、という「戦略」の違いはありそうです。<br />
しかしながら、「希望する高校への進学」は今日かなりの程度、実現されているとみることができるのではないでしょうか。<br />
〔注〕＊「あなたが進学する高校は、偏差値ではだいたいどのランクにあてはまりますか」という質問に対して、「62以上（18.9％）」「61～55（18.7％）」「54～50（18.9％）」「49～45（12.6％）」「44以下（10.7％）」「わからない（20.2％）」の６つ選択肢で回答させています。<br />
（ ）は得られた結果になっています。<br />
以下の分析のなかでは、各グループの比率がほぼ同じ（20％前後）になるように「49～45」「44以下」の２つを１つにまとめ「49以下（23.3％）」として比較を行ったものになっています。<br />
教育現場から偏差値が追放されたことで、生徒たちに「自分が進学する高校のランク」をたずねても答えられないのではないかと思われました。<br />
でも、「わからない」は２割に止まっているということでしたので、<br />
「ものさしとしての偏差値」はまだ健在というけっかでした。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、英検1級を習得できると評判なんです。</p>
<li><A href="http://kekkon-happylife.com/eiken/">石井隆之※英検1級</A></li>
<p>リスニングなどを習得するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、あなたが英検1級をマスターすることは、いつでも十分可能なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musojyuku.com/article_53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全体の６割以上が「希望する高校」へ</title>
		<link>http://musojyuku.com/article_50.html</link>
		<comments>http://musojyuku.com/article_50.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gakusyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musojyuku.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[全体の６割以上が「希望する高校」へ合格しています。 まず、今日、どのくらいの中学生が自分の「希望する高校」へ進学できるのかをみてみればわかります。 1988年調査でも同じ質問をしているので比較をすることができることになります。 進学する高校というのが「はじめからぜひ入学したかった学校」と回答した割合は41.4％で、1988年調査の27.7％から14ポイントも増加していることになります。 これに「はじめからやや入学したかった学校」の24.5％を加えたら、６割以上の生徒が「希望する高校」へ進学することがわかるのではないでしょうか。 他方、「はじめはまったく入学したくなかった学校」と「はじめはやや入学したくなかった学校」への進学者というのは、1988年調査では25.4％だったのに、2002年調査では15.7％にまで減少しているのが現実です。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 練習を始めるのに時期は関係ないのです。 村上隆行※少年野球 「どうして、わたしはバッティングが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全体の６割以上が「希望する高校」へ合格しています。<br />
まず、今日、どのくらいの中学生が自分の「希望する高校」へ進学できるのかをみてみればわかります。<br />
1988年調査でも同じ質問をしているので比較をすることができることになります。<br />
進学する高校というのが「はじめからぜひ入学したかった学校」と回答した割合は41.4％で、1988年調査の27.7％から14ポイントも増加していることになります。<br />
これに「はじめからやや入学したかった学校」の24.5％を加えたら、６割以上の生徒が「希望する高校」へ進学することがわかるのではないでしょうか。<br />
他方、「はじめはまったく入学したくなかった学校」と「はじめはやや入学したくなかった学校」への進学者というのは、1988年調査では25.4％だったのに、2002年調査では15.7％にまで減少しているのが現実です。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
練習を始めるのに時期は関係ないのです。</p>
<li><A href="http://keikos-homepage.jp/baseball/">村上隆行※少年野球</A></li>
<p>「どうして、わたしはバッティングが上達しないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、高額なお金を必要とせずに改善する正しいやり方が分かりやすく解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musojyuku.com/article_50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高校入試は「やさしくなった」？</title>
		<link>http://musojyuku.com/article_48.html</link>
		<comments>http://musojyuku.com/article_48.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gakusyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musojyuku.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[高校入試が「やさしくなった」と言われていますね。 もちろん、生徒たちは彼らなりに「たいへんさ」を感じているんだと思言っています。 しかし、少子化の影響はあるわけで、「どこかに必ず入れる高校」はあるのです。 中学校での進路指導も「偏差値輪切り」から「自主性」や「生き方」を重んじるあり方へと大きく変化しているのが現状ですね。 では、「やさしくなった」高校入試は、生徒たちの「受験勉強のがんばり」や「高校入試に対す る意識」にどんな影響を与えていると思いますか？ 「難関高校に進学する生徒」と「それほどでもない高校へ進学する生徒」ではどんな違いがみられるのか？。 そうした観点から、これから何回かにわたって中学生にとっての高校入試の意味を探っていってみます。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 犬のしつけを始めるのに時期は関係ありません。 山本卓※犬しつけ 「どうして、犬をしつけられないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高校入試が「やさしくなった」と言われていますね。</p>
<p>もちろん、生徒たちは彼らなりに「たいへんさ」を感じているんだと思言っています。<br />
しかし、少子化の影響はあるわけで、「どこかに必ず入れる高校」はあるのです。</p>
<p>中学校での進路指導も「偏差値輪切り」から「自主性」や「生き方」を重んじるあり方へと大きく変化しているのが現状ですね。<br />
では、「やさしくなった」高校入試は、生徒たちの「受験勉強のがんばり」や「高校入試に対す<br />
る意識」にどんな影響を与えていると思いますか？<br />
「難関高校に進学する生徒」と「それほどでもない高校へ進学する生徒」ではどんな違いがみられるのか？。<br />
そうした観点から、これから何回かにわたって中学生にとっての高校入試の意味を探っていってみます。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
犬のしつけを始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://giftorm.com/dog/">山本卓※犬しつけ</A></li>
<p>「どうして、犬をしつけられないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musojyuku.com/article_48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社会は基礎知識＋図表を読む力で勝負</title>
		<link>http://musojyuku.com/article_45.html</link>
		<comments>http://musojyuku.com/article_45.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 07:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gakusyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会の勉強方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musojyuku.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[社会の入試対策には二つの要点があります。 まずは、教科書レベルの基礎知識を幅広く習得しておいてください。 具体的には、各単元とも教科書に太字で記されている事柄を、全体的な位置付けがわかった上で説明できれば問題ないのです。 知っているか知らないかで○×が分かれる歴史分野･公民分野は、入試の分かれ目となるので知識の抜けをつくらないように、よく勉強しておいてください。 もう一つは、見て解くタイプの地図・図表等の問題に慣れましょう。 前提として日本と世界の地図の概略を頭に入れ置く必要があります。 そのうえで図表を「読んで」情報を読み取る練習をしておくことが必要。 問題内容は易しいのです。 でも、見た目のボリュームがあるので、慣れていないとミスが起きやすくなるのです。 こうして洗い出してみると、基本問題なりに課題はあるものですが、1年あれば満点を狙える科目。 株式会社 栄光発行「進級ガイドブック 中2⇒中3」より ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 耳鳴りの自力克服を始めるのに時期は関係ありません。 木内陽子※めまい 「どうして、耳鳴りに悩まされるのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社会の入試対策には二つの要点があります。<br />
まずは、教科書レベルの基礎知識を幅広く習得しておいてください。<br />
具体的には、各単元とも教科書に太字で記されている事柄を、全体的な位置付けがわかった上で説明できれば問題ないのです。<br />
知っているか知らないかで○×が分かれる歴史分野･公民分野は、入試の分かれ目となるので知識の抜けをつくらないように、よく勉強しておいてください。<br />
もう一つは、見て解くタイプの地図・図表等の問題に慣れましょう。<br />
前提として日本と世界の地図の概略を頭に入れ置く必要があります。<br />
そのうえで図表を「読んで」情報を読み取る練習をしておくことが必要。<br />
問題内容は易しいのです。<br />
でも、見た目のボリュームがあるので、慣れていないとミスが起きやすくなるのです。<br />
こうして洗い出してみると、基本問題なりに課題はあるものですが、1年あれば満点を狙える科目。<br />
株式会社 栄光発行「進級ガイドブック 中2⇒中3」より<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
耳鳴りの自力克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://giftorm.com/mimi/">木内陽子※めまい</A></li>
<p>「どうして、耳鳴りに悩まされるのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musojyuku.com/article_45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理科は教科書レベルの知識で高得点が狙える</title>
		<link>http://musojyuku.com/article_43.html</link>
		<comments>http://musojyuku.com/article_43.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gakusyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[理科の勉強法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musojyuku.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[理科 Science 教科書レベルの知識を完全習得すれば高得点が狙えるものです。 公立高校の問題は、すべての分野を配点もだいたいそろえて出題してくるものです。 内容は、基本事項の確認がほとんどなので、難しくはありません。 こうした傾向から、対策学習の要点は「浅くていいからすべての分野の基礎だけは理解している」状態までもっていくことが重要になってきます。 逆に平均点が高いので、とくに難関高校受験者は、ちょっとした学力の盲点で失点してしまうと取り返しがつかないということが言えます。 基礎知識の確認で差がつきやすい次のような分野に注意して、慎重に仕上げてください。 ① 教科書に載っている物理・化学などの実験に関すること。 手順・器具・目的・変化の様子など ② 生物に関する知識 ③ 地質や天文に関する知識 これらは基本であっても、覚えていなければ答えることができないのでしっかり学習していきましょう。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 古宮昇 あなが人間関係の悩みがなくなり、誰とでも親しくなれるようになることは、いつでも十分可能なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>理科 Science 教科書レベルの知識を完全習得すれば高得点が狙えるものです。<br />
公立高校の問題は、すべての分野を配点もだいたいそろえて出題してくるものです。<br />
内容は、基本事項の確認がほとんどなので、難しくはありません。<br />
こうした傾向から、対策学習の要点は「浅くていいからすべての分野の基礎だけは理解している」状態までもっていくことが重要になってきます。<br />
逆に平均点が高いので、とくに難関高校受験者は、ちょっとした学力の盲点で失点してしまうと取り返しがつかないということが言えます。<br />
基礎知識の確認で差がつきやすい次のような分野に注意して、慎重に仕上げてください。<br />
① 教科書に載っている物理・化学などの実験に関すること。<br />
手順・器具・目的・変化の様子など<br />
② 生物に関する知識<br />
③ 地質や天文に関する知識<br />
これらは基本であっても、覚えていなければ答えることができないのでしっかり学習していきましょう。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、</p>
